We had 12 events for the year, including 200, 300, 400 and 600 kms. And 2013 would host the 1400km LEL.
200km BRM 22 January 2012
We had 6 finishers. The route followed Lido Hotel → Daleside → Dasville → and back to the Lido.
| Name | Club | Distance | Time |
| Christo Venter | Aurasan | 200km | 8hr45min |
| Ernest Stipp | Aurasan | 200km | 9hr04min |
| Gillian Critcher | Cresta Wheelers | 200km | 9hr04min |
| Kenneth Wilson | Cresta Wheelers | 200km | 9hr04min |
| Barry Shaw | Cresta Wheelers | 200km | 9hr04min |
| Nigel Grey | Club 100 | 200km | 9hr04min |
| Tonia Cason | Route 42 | 200km | 9hr04min |
200km BRM 26 February 2012
We had 20 finishers. The route followed The Hub Cycles at Rietvlei → Nigel → Devon → Nigel → and back to The Hub.
| Name | Club | Distance | Time |
| Jan Bezuidenhout | Aurasan | 200km | 7hr43min |
| Rob Webb | Aurasan | 200km | 8hr00min |
| Grant Cox | Aurasan | 200km | 8hr00min |
| Gray Todd | Aurasan | 200km | 8hr00min |
| Kenneth Wilson | Cresta Wheelers | 200km | 8hr00min |
| Michelle Gahan | Club 100 | 200km | 8hr06min |
| Nigel Grey | Club 100 | 200km | 8hr06min |
| Ernest Stipp | Aurasan | 200km | 8hr08min |
| Trevor Thomas | Aurasan | 200km | 8hr08min |
| Christo Venter | Aurasan | 200km | 8hr08min |
| Clive Collier | Aurasan | 200km | 8hr45min |
| Colin Venables | Aurasan | 200km | 8hr45min |
| Wayne Ptitchard | Aurasan | 200km | 8hr45min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 200km | 8hr45min |
| Peter Gazzrd | Cresta Wheelers | 200km | 8hr45min |
| Angelo Franceskos | Aurasan | 200km | 9hr20min |
| Cindy Franceskos | Aurasan | 200km | 9hr20min |
| Hendra Bezuidenhout | Aurasan | 200km | 9hr55min |
| Godfrey Tiedemann | Aurasan | 200km | 10hr15min |
| Michael Perikleous | Aurasan | 200km | 10hr15min |
400km BRM 24 March 2012
We had 8 finishers. The route followed Salisbury House → Nigel → Greylingstad → Vaal Truck Inn → Deneysville → Henley on Klip → and back to Salisbury House.
| Name | Club | Distance | Time |
| Grant Cox | Aurasan | 400km | 19hr52min |
| Barry Shaw | Cresta Wheelers | 400km | 19hr52min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 400km | 19hr52min |
| Gillian Critcher | Cresta Wheelers | 400km | 19hr52min |
| Kenneth Wilson | Cresta Wheelers | 400km | 19hr52min |
| Michelle Gahan | Cycle Lab | 400km | 19hr52min |
| Nigel Grey | Club 100 | 400km | 19hr52min |
| Michael Devereux | Aurasan | 400km | 20hr51min |
300km BRM 29 April 2012
We had 5 finishers. The route followed F1 Benoni → Cullinan → Bronkhorstspruit → Delmas → Nigel → Henley on Klip → and back to Benoni.
| Name | Club | Distance | Time |
| Godfrey Tiedemann | Aurasan | 300km | 13hr45min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 300km | 13hr45min |
| Barry Shaw | Cresta Wheelers | 300km | 13hr45min |
| Kenneth Wilson | Cresta Wheelers | 300km | 13hr45min |
| Nigel Grey | Club 100 | 300km | 13hr45min |
200km BRM 27 May 2012
We had 20 finishers. The route followed Wimpy Nigel → Devon → Balfour → Greylingstad → and back to Nigel.
| Name | Club | Distance | Time |
| Kenneth Wilson | Northcliff C.C. | 200km | 8hr15min |
| Gillian Critcher | Cresta Wheelers | 200km | 8hr30min |
| Graham Miller | Cycle Lab | 200km | 8hr30min |
| Jay Spendley | Cycle Lab | 200km | 8hr30min |
| Tim Thys | Cycle Lab | 200km | 8hr30min |
| Patrick Hibbins | Cycle Lab | 200km | 8hr30min |
| Roy Brennon | Cycle Lab | 200km | 8hr30min |
| Nigel Grey | Club 100 | 200km | 8hr30min |
| Kim Sturgeon | Club 100 | 200km | 8hr35min |
| John Sturgeon | Club 100 | 200km | 8hr35min |
| John Heynike | Club 100 | 200km | 8hr35min |
| Glenys Heynike | Club 100 | 200km | 8hr35min |
| Clive Collier | Aurasan | 200km | 9hr30min |
| Tonia Cason | Route 42 | 200km | 9hr30min |
| Mario Gianchino | Capri Wheelers | 200km | 9hr45min |
| Elisabeth Gianchino | Velo Cycling Club | 200km | 9hr45min |
| Neville Cocking | Aurasan | 200km | 10hr05min |
| Jay Jackson | Aurasan | 200km | 10hr05min |
| Elisabeth Pickard | Cresta Wheelers | 200km | 10hr20min |
| Peter Gazzard | Cresta Wheelers | 200km | 10hr20min |
200km BRM 24 June 2012
We had 12 finishers. The route followed Pro Cycles Benoni → Heidelberg → Dasville → and back to Benoni.
| Name | Club | Distance | Time |
| Anthony Bennett | Cycle Lab | 200km | 7hr25min |
| Patrick Hibbins | Cycle Lab | 200km | 7hr25min |
| Grant Page | Cycle Lab | 200km | 7hr25min |
| Graham Miller | Cycle Lab | 200km | 7hr25min |
| Mark Scriven | Cycle Lab | 200km | 7hr25min |
| Jay Spendley | Cycle Lab | 200km | 7hr25min |
| Frans Hansen | Aurasan | 200km | 8hr15min |
| Kenneth Wilson | Northcliff C.C. | 200km | 8hr15min |
| Gillian Critcher | Cresta Wheelers | 200km | 9hr10min |
| Colleen Bloem | Cycle Lab | 200km | 9hr10min |
| Grenville Mills | Complete Cyclist | 200km | 9hr10min |
| Nick Haines | Complete Cyclist | 200km | 9hr10min |
| Yvette Ferreira | Aurasan | 200km | 9hr15min |
| Etienne Ferreira | Aurasan | 200km | 9hr15min |
| Gregory Hopwood | Aurasan | 200km | 9hr15min |
| Nico Coetzee | Central Gauteng Direct | 200km | 10hr00min |
200km BRM 29 July 2012
We had 16 finishers. The route followed Salisbury House → Three Rivers → Heidelberg → and back to Salisbury House.
| Name | Club | Distance | Time |
| Anthony Bennett | Edenglen C.C. | 200km | 7hr30min |
| Kenneth Wilson | Northcliff C.C. | 200km | 7hr40min |
| Etienne Ferreira | Aurasan | 200km | 8hr00min |
| Yvette Ferreira | Aurasan | 200km | 8hr00min |
| Thomas Truscott | Germiston Wheelers | 200km | 8hr00min |
| Jason Wallsce | Germiston Wheelers | 200km | 8hr00min |
| Werner Heinrich | Germiston Wheelers | 200km | 8hr00min |
| Barry Shaw | Cresta Wheelers | 200km | 9hr00min |
| Peter Gazzard | Cresta Wheelers | 200km | 9hr00min |
| Gillian Critcher | Cresta Wheelers | 200km | 9hr00min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 200km | 9hr00min |
| Tyrone Scamaton | Aurasan | 200km | 9hr35min |
| Marc Bainbridge | Aurasan | 200km | 9hr35min |
| Bryan Palm | Pedal Power | 200km | 9hr35min |
| Nico Coetzee | Central Gauteng Direct. | 200km | 11hr05min |
| Manus Grobler | Cresta Wheelers | 200km | 11hr05min |
200km BRM 26 August 2012
We had 15 finishers. The route followed Lido Hotel → Daleside → Dasville → and back to the Lido.
| Name | Club | Distance | Time |
| Grant Cox | Aurasan | 200km | 7hr30min |
| Frans Hansen | Aurasan | 200km | 7hr30min |
| Lafras Heron | Aurasan | 200km | 7hr30min |
| Simon Davenall | Germiston Wheelers | 200km | 7hr30min |
| Mervyn Abel | Germiston Wheelers | 200km | 7hr30min |
| Kenneth Wilson | Northcliff C.C. | 200km | 7hr30min |
| Godfrey Tiedemann | Aurasan | 200km | 8hr20min |
| Louis Van Blerk | Aurasan | 200km | 8hr20min |
| Peter Harris | Cycle Lab | 200km | 8hr20min |
| Nico Coetzee | Central Gauteng Direct. | 200km | 8hr30min |
| Peter Gazzard | Cresta Wheelers | 200km | 9hr45min |
| Barry Shaw | Cresta Wheelers | 200km | 9hr45min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 200km | 9hr45min |
| Manus Grobler | Cresta Wheelers | 200km | 9hr45min |
| Michelle Gahan | Cycle Lab | 200km | 9hr45min |
200km BRM 23 September 2012
We had 31 finishers. The route followed Circus Cafe → Heidelberg → Dasville → and back to the Circus Cafe.
| Name | Club | Distance | Time |
| Marten Lawrence | Aurasan | 200km | 8hr10min |
| Maria Fourie | Club 100 | 200km | 8hr10min |
| William Temblett | Club 100 | 200km | 8hr10min |
| Charles Morris | Club 100 | 200km | 8hr10min |
| Leon Fourie | Complete Cyclist | 200km | 8hr10min |
| Cobus Buma | Cycle Science | 200km | 8hr10min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 200km | 8hr20min |
| Martin Pearce | Aurasan | 200km | 8hr20min |
| Sarel Ackerman | Aurasan | 200km | 8hr25min |
| Rob West | Aurasan | 200km | 8hr25min |
| Sias Bester | Aurasan | 200km | 8hr25min |
| Douw Buys | Aurasan | 200km | 8hr25min |
| Deon Smit | Aurasan | 200km | 8hr25min |
| Gerrit Pretorius | Cresta Wheelers | 200km | 8hr25min |
| Barry Shaw | Cresta Wheelers | 200km | 8hr25min |
| Gillian Critcher | Cresta Wheelers | 200km | 8hr25min |
| Michelle Gahan | Cycle Lab | 200km | 8hr25min |
| Nigel Grey | Club 100 | 200km | 8hr25min |
| Steve Cooke | Complete Cyclist | 200km | 8hr25min |
| Gerrit Visser | Cradle Crawlers | 200km | 8hr25min |
| Guillaume Erasmus | Cradle Crawlers | 200km | 8hr25min |
| Dennis Tessendorf | Aurasan | 200km | 10hr05min |
| Michael Devereux | Aurasan | 200km | 10hr05min |
| Clive Collier | Aurasan | 200km | 10hr05min |
| Dot Hartman | Cycle Lab | 200km | 10hr05min |
| Alan Eyles | Club 100 | 200km | 10hr05min |
| Grenville Mills | Complete Cyclist | 200km | 10hr05min |
| Nick Haines | Complete Cyclist | 200km | 10hr05min |
| Colleen Lightbody | Cycle Lab | 200km | 10hr35min |
| Manus Grobler | Cresta Wheelers | 200km | 11hr55min |
| Henri Hanekom | CGC Direct | 200km | 11hr55min |
300km BRM 23 September 2012
We had 4 finishers. The route followed Lido Hotel → Vaal Truck Inn → Three Rivers → Steppes → Klipriver rd → and back to finish at the Lido.
| Name | Club | Distance | Time |
| Lafras Heron | Aurasan | 300km | 12hr50min |
| Grant Cox | Aurasan | 300km | 12hr50min |
| Kenneth Wilson | Northcliff CC | 300km | 12hr50min |
| Nico Coetzee | CGC Direct | 300km | 14hr12min |
300km BRM 28 October 2012
We had 8 finishers in this event.
| Name | Club | Distance | Time |
| Dennis Tessendorff | Aurasan | 300km | 13hr25min |
| Grant Cox | Aurasan | 300km | 13hr25min |
| Denis Braithwaite | Cresta Wheelers | 300km | 13hr25min |
| Gerrit Pretorius | Cresta Wheelers | 300km | 13hr25min |
| Michelle Gahan | Cycle Lab | 300km | 13hr25min |
| Thys Erasmus | Cradle Crawlers | 300km | 13hr25min |
| Gerrit Visser | Cradle Crawlers | 300km | 13hr25min |
| Kenneth Wilson | Northcliff C.C. | 300km | 14hr37min |
600km BRM 24 November 2012
Tough day out. We had no finishers.
